أنظمة الإحداثيات في رومانيا
7 نظامًا وطنيًا معتمدًا، و9 نظامًا إقليميًا أو عالميًا يغطي رومانيا أيضًا. كل رمز يفتح صفحته: التعريف والمعاملات وproj4 وWKT.
الأنظمة المُسقَطة 6
إحداثيات مستوية X/Y (شرق، شمال)، بالأمتار غالبًا: ما تستعمله المخططات والمسح العقاري والأعمال الطبوغرافية.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:2213 | ETRS89 / TM 30 NE | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3335 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 5 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3839 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 9 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3840 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 10 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3844 | Pulkovo 1942(58) / Stereo70 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:31600 | Dealul Piscului 1930 / Stereo 33 | قابل للتحويل هنا |
الأنظمة الجغرافية 1
خط العرض والطول على إهليلج مرجع جيوديسي، وهي أساس الأنظمة المُسقَطة للمرجع نفسه.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:4316 | Dealul Piscului 1930 | قابل للتحويل هنا |
أنظمة إقليمية وعالمية تغطي هذا البلد أيضًا 9
مناطق UTM والشبكات القارية والأطر المشتركة بين عدة بلدان، ومنها رومانيا.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:3034 | ETRS89-extended / LCC Europe | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3331 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 7 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3332 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 8 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3334 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 4 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:4179 | Pulkovo 1942(58) | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:4258 | ETRS89 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:32634 | WGS 84 / UTM zone 34N | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:32635 | WGS 84 / UTM zone 35N | قابل للتحويل هنا |
أي نظام أختار؟
لمخطط أو عمل مساحي في رومانيا، استعمل النظام الوطني الذي يحدده دفتر التحملات أو المسح العقاري. تناسب منطقة UTM مشروعًا يتجاوز المناطق الوطنية، ويُستعمل WGS 84 (EPSG:4326) للتبادل مع GPS.