Chili : systèmes de coordonnées
24 systèmes nationaux en vigueur, et 4 systèmes régionaux ou mondiaux qui couvrent aussi ce pays. Chaque code ouvre sa fiche : définition, paramètres, proj4, WKT.
Systèmes projetés 16
Coordonnées planes X/Y (Est, Nord), le plus souvent en mètres : ce qu'utilisent les plans, le cadastre et les levés topographiques.
| Code | Nom | Conversion |
|---|---|---|
| EPSG:5361 | SIRGAS-Chile 2002 / UTM zone 19S | Convertible ici |
| EPSG:5362 | SIRGAS-Chile 2002 / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:8950 | SIRGAS-Chile 2010 / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:8951 | SIRGAS-Chile 2010 / UTM zone 19S | Convertible ici |
| EPSG:9149 | SIRGAS-Chile 2013 / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:9150 | SIRGAS-Chile 2013 / UTM zone 19S | Convertible ici |
| EPSG:9154 | SIRGAS-Chile 2016 / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:9155 | SIRGAS-Chile 2016 / UTM zone 19S | Convertible ici |
| EPSG:9697 | REDGEOMIN / UTM zone 12S | Convertible ici |
| EPSG:9698 | REDGEOMIN / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:9699 | REDGEOMIN / UTM zone 19S | Convertible ici |
| EPSG:20042 | SIRGAS-Chile 2021 / UTM zone 12S | Convertible ici |
| EPSG:20048 | SIRGAS-Chile 2021 / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:20049 | SIRGAS-Chile 2021 / UTM zone 19S | Convertible ici |
| EPSG:24878 | PSAD56 / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:24879 | PSAD56 / UTM zone 19S | Convertible ici |
Systèmes géographiques 8
Latitude et longitude sur l'ellipsoïde d'un datum. Ils servent de base aux systèmes projetés du même datum.
| Code | Nom | Conversion |
|---|---|---|
| EPSG:4254 | Hito XVIII 1963 | Convertible ici |
| EPSG:4719 | Easter Island 1967 | Convertible ici |
| EPSG:5360 | SIRGAS-Chile 2002 | Convertible ici |
| EPSG:8949 | SIRGAS-Chile 2010 | Convertible ici |
| EPSG:9148 | SIRGAS-Chile 2013 | Convertible ici |
| EPSG:9153 | SIRGAS-Chile 2016 | Convertible ici |
| EPSG:9696 | REDGEOMIN | Convertible ici |
| EPSG:20041 | SIRGAS-Chile 2021 | Convertible ici |
Systèmes régionaux et mondiaux qui couvrent aussi ce pays 4
Fuseaux UTM, grilles continentales et repères partagés avec d'autres pays.
| Code | Nom | Conversion |
|---|---|---|
| EPSG:3832 | WGS 84 / PDC Mercator | Convertible ici |
| EPSG:4248 | PSAD56 | Convertible ici |
| EPSG:32718 | WGS 84 / UTM zone 18S | Convertible ici |
| EPSG:32719 | WGS 84 / UTM zone 19S | Convertible ici |
Quel système choisir ?
Pour un plan ou un levé dans ce pays, prenez le système national en vigueur indiqué par le cahier des charges ou le cadastre. Un fuseau UTM convient pour un projet qui déborde les zones nationales ; WGS 84 (EPSG:4326) pour échanger avec un GPS.