EPSG:3139 Vanua Levu 1915 / Vanua Levu Grid
نظام مُسقَط (Hyperbolic Cassini-Soldner) قيد الاستعمال: Fiji - Vanua Levu and Taveuni. التعريف الكامل أدناه، والتحويل بنقرة واحدة.
| الرمز | EPSG:3139 |
|---|---|
| الاسم | Vanua Levu 1915 / Vanua Levu Grid |
| النوع | نظام مُسقَط — Hyperbolic Cassini-Soldner |
| منطقة الاستخدام | Fiji - Vanua Levu and Taveuni |
| الحدود | غ 178,42° · ج -17,07° · ش -179,77° · ش -16,10° |
| البلدان | فيجي |
| المرجع الجيوديسي | Vanua Levu 1915 |
| الإهليلج | Clarke 1880 (international foot) a = 6378306.3696 m · 1/f = 293.466307656 |
| النظام الجغرافي الأساسي | EPSG:4748 — Vanua Levu 1915 |
| الوحدة | link (X north, Y east) |
| التحويل نحو WGS 84 | Vanua Levu 1915 to WGS 84 (1) (EPSG:15878) — الدقة 50 م |
| الاستعمال | Cadastre, engineering survey, topographic mapping (large scale). |
معاملات الإسقاط
| المعامل | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| Latitude of natural origin | -16.25 | degree |
| Longitude of natural origin | 179.33333333333334 | degree |
| False easting | 1251331.8 | link |
| False northing | 1662888.5 | link |
تعريف proj4
+proj=cass +hyperbolic +lat_0=-16.25 +lon_0=179.333333333333 +x_0=251727.9155424 +y_0=334519.953768 +a=6378306.3696 +b=6356571.996 +units=link +towgs84=51,391,-36 +no_defs
الصقه في QGIS أو proj4js أو PostGIS (spatial_ref_sys) أو GDAL. يحمل +towgs84 تحويل EPSG نحو WGS 84، ويبقى الرمز الرسمي EPSG:3139.
أنظمة أخرى — فيجي
المصدر: سجل EPSG v11.022 (IOGP) عبر قاعدة PROJ. تحقّق دائمًا من الرمز في epsg.org قبل أي عمل تعاقدي.