أنظمة الإحداثيات في بولندا
13 نظامًا وطنيًا معتمدًا، و15 نظامًا إقليميًا أو عالميًا يغطي بولندا أيضًا. كل رمز يفتح صفحته: التعريف والمعاملات وproj4 وWKT.
الأنظمة المُسقَطة 12
إحداثيات مستوية X/Y (شرق، شمال)، بالأمتار غالبًا: ما تستعمله المخططات والمسح العقاري والأعمال الطبوغرافية.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:2172 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone II | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2173 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone III | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2174 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone IV | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2175 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone V | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2176 | ETRF2000-PL / CS2000/15 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2177 | ETRF2000-PL / CS2000/18 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2178 | ETRF2000-PL / CS2000/21 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2179 | ETRF2000-PL / CS2000/24 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:2180 | ETRF2000-PL / CS92 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3120 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone I | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3328 | Pulkovo 1942(58) / GUGiK-80 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3335 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 5 | قابل للتحويل هنا |
الأنظمة الجغرافية 1
خط العرض والطول على إهليلج مرجع جيوديسي، وهي أساس الأنظمة المُسقَطة للمرجع نفسه.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:9702 | ETRF2000-PL | قابل للتحويل هنا |
أنظمة إقليمية وعالمية تغطي هذا البلد أيضًا 15
مناطق UTM والشبكات القارية والأطر المشتركة بين عدة بلدان، ومنها بولندا.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:3034 | ETRS89-extended / LCC Europe | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3329 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 5 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3330 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 6 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3331 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 7 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3332 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 8 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3333 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 3 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:3334 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 4 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:4179 | Pulkovo 1942(58) | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:4258 | ETRS89 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:5663 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 3 (E-N) | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:5672 | Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 5 (E-N) | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:32633 | WGS 84 / UTM zone 33N | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:32634 | WGS 84 / UTM zone 34N | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:32635 | WGS 84 / UTM zone 35N | قابل للتحويل هنا |
أي نظام أختار؟
لمخطط أو عمل مساحي في بولندا، استعمل النظام الوطني الذي يحدده دفتر التحملات أو المسح العقاري. تناسب منطقة UTM مشروعًا يتجاوز المناطق الوطنية، ويُستعمل WGS 84 (EPSG:4326) للتبادل مع GPS.