أنظمة الإحداثيات في تشيلي
24 نظامًا وطنيًا معتمدًا، و4 نظامًا إقليميًا أو عالميًا يغطي تشيلي أيضًا. كل رمز يفتح صفحته: التعريف والمعاملات وproj4 وWKT.
الأنظمة المُسقَطة 16
إحداثيات مستوية X/Y (شرق، شمال)، بالأمتار غالبًا: ما تستعمله المخططات والمسح العقاري والأعمال الطبوغرافية.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:5361 | SIRGAS-Chile 2002 / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:5362 | SIRGAS-Chile 2002 / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:8950 | SIRGAS-Chile 2010 / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:8951 | SIRGAS-Chile 2010 / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9149 | SIRGAS-Chile 2013 / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9150 | SIRGAS-Chile 2013 / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9154 | SIRGAS-Chile 2016 / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9155 | SIRGAS-Chile 2016 / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9697 | REDGEOMIN / UTM zone 12S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9698 | REDGEOMIN / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9699 | REDGEOMIN / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:20042 | SIRGAS-Chile 2021 / UTM zone 12S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:20048 | SIRGAS-Chile 2021 / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:20049 | SIRGAS-Chile 2021 / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:24878 | PSAD56 / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:24879 | PSAD56 / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
الأنظمة الجغرافية 8
خط العرض والطول على إهليلج مرجع جيوديسي، وهي أساس الأنظمة المُسقَطة للمرجع نفسه.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:4254 | Hito XVIII 1963 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:4719 | Easter Island 1967 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:5360 | SIRGAS-Chile 2002 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:8949 | SIRGAS-Chile 2010 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9148 | SIRGAS-Chile 2013 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9153 | SIRGAS-Chile 2016 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:9696 | REDGEOMIN | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:20041 | SIRGAS-Chile 2021 | قابل للتحويل هنا |
أنظمة إقليمية وعالمية تغطي هذا البلد أيضًا 4
مناطق UTM والشبكات القارية والأطر المشتركة بين عدة بلدان، ومنها تشيلي.
| الرمز | الاسم | التحويل |
|---|---|---|
| EPSG:3832 | WGS 84 / PDC Mercator | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:4248 | PSAD56 | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:32718 | WGS 84 / UTM zone 18S | قابل للتحويل هنا |
| EPSG:32719 | WGS 84 / UTM zone 19S | قابل للتحويل هنا |
أي نظام أختار؟
لمخطط أو عمل مساحي في تشيلي، استعمل النظام الوطني الذي يحدده دفتر التحملات أو المسح العقاري. تناسب منطقة UTM مشروعًا يتجاوز المناطق الوطنية، ويُستعمل WGS 84 (EPSG:4326) للتبادل مع GPS.